|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размеры стерилизационной камеры (ДиаметрхГ), мм | 213х557 | |||||||
| Объем, л | 20 | |||||||
| Максимальная мощность нагревательных элементов, кВт | 1,4 | |||||||
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% i 50 Гц | |||||||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 500х400х700 | |||||||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||||||
| Масса без запасных частей и принадлежностей не более кг | 45 | |||||||
| Температура аварийного отключения при перегревании в камере не более, ℃ | 145 | |||||||
| Режимы стерилизации | ||||||||
| Обозначение программ стерилизации | Давление пара в камере МПа (кгс/см2, бар) | Температура стерилизации, ℃ | Время стерилизационной выдержки, мин | |||||
| 3 | 0,11(1,1) | 121 | 20 | |||||
| 5 | 0,14(1,4) | 126 | 10 | |||||
| 6 | 0,20(2,0) | 132 | 20 | |||||
| 7 | 0,21(2,1) | 134 | 5 | |||||
| Комплект поставки | ||||||||
| Стерилизатор, ед. | 1 | |||||||
| Кассетодержатель, шт. | 1 | |||||||
| Кассета 260х159, шт. | 4 | |||||||
| Кассета 520х159, шт. | 2 | |||||||
| Вкладыш, шт. | 1 | |||||||
| Крышка бака, шт. | 1 | |||||||
| Запасные части, 1 шт: | Вставка плавка 10А | |||||||
| Вставка плавка 0,5А | ||||||||
| Инструкция по эксплуатации, экз. | 1 | |||||||



