|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размеры стерилизационной камеры (ВхШхГ), мм | 145х240х260 |
| Поддерживаемые режимы работы, ℃/мин | режим 1 – 85/30 – сушка; ∆=(+2;-10)℃ |
| режим 2 – 120/45 – дезинфекция; ∆= ±4℃ | |
| режим 3 – 160/150 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| режим 4 – 180/60 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | ±3 |
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин | 30±5 |
| Максимальная мощность при номинальном напряжении, кВт | 0,8 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 385х360х400 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса стерилизатора, кг (не больше) | 15 |
Комплект поставки |
|
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Полка, ед. | 2 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| вставка плавка F1, F2 10A 250В, ед. | 1 |
| вставка плавка FЗ 0.5A 250В, ед. | 1 |


