|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размеры стерилизационной камеры (ВхШхГ), мм | 720х320х440 |
| Поддерживаемые режимы работы, ℃/мин | режим 1 – 85/30 – сушка; ∆=(+2;-10)℃ |
| режим 2 – 120/45 – дезинфекция; ∆= ±4℃ | |
| режим 3 – 160/150 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| режим 4 – 180/60 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| режим 5 - 250/60 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | ±3 |
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин | 30±5 |
| Максимальная мощность при номинальном напряжении, кВт | 2,4 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 840х565х610 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса стерилизатора, кг (не больше) | 50 |
Комплект поставки |
|
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Полка, ед. | 6 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Вставка плавка F1,F2 15A 250В, ед. | 1 |
| Вставка плавка FЗ 0.5A 250В, ед. | 1 |



