|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем стерилизатора, л | 250 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 472х1048х489 |
| Поддерживаемые режимы работы, ℃/мин | режим 1 – 85/30 – сушка; ∆=(+2;-10)℃ |
| режим 2 – 120/45 – дезинфекция; ∆= ±4℃ | |
| режим 3 – 160/150 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| режим 4 – 180/60 – стерилизация; ∆= ±3℃ | |
| режим 5 – 250/60 (только под заказ); ∆= ±3℃ | |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | ±3 |
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% и 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин (не больше) | 30 |
| Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт (не больше) | 5,6 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 810х1630х690 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса стерилизатора, кг (не больше) | 125 |
Комплект поставки |
|
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Полка, ед. | 8 |
| Подставка с полкой, ед. | 1 |
| Вставка плавка 1А, ед. | 1 |
| Паспорт-инструкция по эксплуатации, экз. | 1 |



