|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем стерилизатора, л | 640 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 545 x 1593 x 800 |
| Автоматически поддерживаемые температуры в стерилизационной камере в диапазоне, °С | 60 … 200 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | До 180°С ±3; До 200°С ± 5 |
| Стерилизатор работает от трех фазовой сети переменного тока: |
220В ±10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин (не более) | 40 |
| Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт (не более) | 10 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 920х1750х940 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Масса стерилизатора, кг (не более) | 300 |
Комплект поставки |
|
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Загрузочная коробка | 14 |
| Регулируемые опоры | 4 |
| Вставка плавка 1А, ед. | 2 |
| Паспорт-инструкция по эксплуатации, экз. | 1 |


