|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем стерилизатора, л | 1300 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 580 x 1592 x 1410 |
| Автоматически поддерживаемые температуры в стерилизационной камере в диапазоне, °С | 60 … 200 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | До 180 °С ± 3; До 200 °С ± 5 |
| Стерилизатор работает от трех фазовой сети переменного тока |
380В ± 10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин (не более) | 55 |
| Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт (не более) | 20 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 943 x 1750 x 1450 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Масса стерилизатора, кг (не более) | 450 |
| Заданное время стерилизационной выдержки, мин. | 1 … 999 |
Комплект поставки |
|
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Загрузочная коробка | 28 |
| Контейнер | 1 |
| Трап-колея | 1 |
| Вставка плавка 1А, ед. | 2 |
| Паспорт-инструкция по эксплуатации, экз. | 1 |
