|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размеры рабочей камеры (ВхШхГ), мм | 1200х602х600 |
| Объем рабочей камеры, дм³, не менее | 430 |
| Диапазон температур в рабочей камере и при превышении заданной температуры над температурой окружающей среды не менее 5℃ | T°окружающей среды + 5 - 70 |
| Дискретность установленных температур, ℃ | 0,1 |
| Время достижения устойчивого режима, часы | 2 |
| Точность поддержания температуры в опорной точке камеры, ℃ | ±0,4 |
| Отклонение температуры по объему рабочей камеры в контролируемых точках от температуры в опорной точке (геометрическом центре рабочей камеры), ℃ | ±1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт, не больше | 0,5 |
| Термостат работает от однофазной сети переменного тока | напряжение: 230В±10 |
| частота: 50 Гц | |
| Габаритные размеры термостата (ВхШхГ), м | 1515х806х780 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса термостата, кг | 162 |
| Таймер, часов | 0...999 |
| Дисплей LCD | да |
| Модуль встроенный Wi-Fi | да |
| Установленные температурные режимы, ℃ | 37 (при T°окружающей среды не более 32℃) |
| 43 | |
| 50 | |
| 55 | |
| Могут быть выбраны и зафиксированы любые 4 температурных режима в диапазоне температур T° окружающей среды + 5 - 70 | |
| Дополнительные опции | Подсветка рабочей камеры |
| Комплект поставки | |
| Термостат, шт. | 1 |
| Полка, шт. | 6 |
| Опоры, шт. | 4 |
| Шнур питания, шт. | 1 |
| Инструкция по эксплуатации и техническое описание, экз. | 1 |