|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размеры стерилизационной камеры (ДиаметрхГ), мм | 213х557 | |||||
| Объем, л | 20 | |||||
| Максимальная мощность нагревательных элементов, кВт | 1,4 | |||||
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% i 50 Гц | |||||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 500х400х700 | |||||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||||
| Масса без запасных частей и принадлежностей не более кг | 45 | |||||
| Температура аварийного отключения при перегревании в камере не более, ℃ | 145 | |||||
| Режимы стерилизации | ||||||
| 1. Таблица программ и циклов стерилизации упакованных изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины без использования метода вакуумной сушки | ||||||
| Наименование | Программа 3 | Программа 5 | Программа 6 | Программа 7 | ||
| Температура стерилизации, ℃ | 121±1 | 126±1 | 132±1 | 134±1 | ||
| Давление Мпа; кг/см2 | 0,11(1,1) | 0,14 (1,4) | 0,2 (2,0) | 0,21 (2,1) | ||
| ±0,01 (±0,1) | ±0,01 (±0,1) | ±0,01 (±0,1) | ±0,01 (±0,1) | |||
| Время стерилизационной выдержки, мин | 20 (+2) | 10 (+1) | 20 (+1) | 5 (+1) | ||
| Установка программы, контроль воды в баке, снятие остаточного вакуума | ||||||
| Откачка воздуха | ||||||
| Слив конденсата из влагоотделителя | ||||||
| Нагрев до 125℃ | ||||||
| Сброс давления до достижения температуры 105℃ | ||||||
| Нагрев до установленной температуры стерилизации | ||||||
| Стерилизационная выдержка | ||||||
| Снижение давления в три этапа до достижения температуры 100℃ | ||||||
| Охлаждение до температуры 95℃ | ||||||
| Выгрузка | ||||||
| 2. Таблица программ и циклов стерилизации полых, пористых и упакованных изделий медицинского назначения с использованием метода вакуумной сушки | ||||||
| Наименование | Программа 3 | Программа 5 | Программа 6 | Программа 7 | ||
| Температура стерилизации, ℃ | 121±1 | 126±1 | 132±1 | 134±1 | ||
| Давление Мпа; кг/см2 | 0,11(1,1) | 0,14 (1,4) | 0,2 (2,0) | 0,21 (2,1) | ||
| ±0,01 (±0,1) | ±0,01 (±0,1) | ±0,01 (±0,1) | ±0,01 (±0,1) | |||
| Время стерилизационной выдержки, мин | 20 (+2) | 10 (+1) | 20 (+1) | 5 (+1) | ||
| Установка программы, контроль воды в баке, снятие остаточного вакуума | ||||||
| Откачка воздуха | ||||||
| Слив конденсата из влагоотделителя | ||||||
| Нагрев до 125℃ | ||||||
| Сброс давления до достижения температуры 105℃ | ||||||
| Нагрев до установленной температуры стерилизации | ||||||
| Стерилизационная выдержка | ||||||
| Снижение давления в три этапа до достижения температуры 120℃, 116℃, 106℃ | ||||||
| Вакуумная сушка | ||||||
| Выравнивание давления в камере к атмосферному | ||||||
| Выгрузка | ||||||
| Комплект поставки | ||||||
| Стерилизатор, ед. | 1 | |||||
| Кассетодержатель, шт. | 1 | |||||
| Кассета 260х159, шт. | 4 | |||||
| Кассета 520х159, шт. | 2 | |||||
| Крышка бака, шт. | 1 | |||||
| Опоры передние, шт. | 2 | |||||
| Опоры задние, шт. | 2 | |||||
| Хомут червячных 10-15, шт. | 1 | |||||
| Труба дренажа 10х1 1м.п., шт. | 1 | |||||
| Запасные части, 1 шт: | Вставка плавка 10А | |||||
| Вставка плавка 0,5А | ||||||
| Инструкция по эксплуатации, экз. | 1 | |||||




