|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем стерилизатора, л | 640 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 510 x 1400 x 800 |
| Автоматически поддерживаемые температуры в стерилизационной камере в диапазоне, °С | 50 … 200 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | ± 3 |
| Стерилизатор работает от трех фазовой сети переменного тока: |
380 ± 10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин (не более) | 40 |
| Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт (не более) | 10 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 900 x 1885 x 1060 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Масса стерилизатора, кг (не более) | 300 |
| Заданное время стерилизационной выдержки, мин. | 1 … 999 |
Комплект поставки |
|
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Загрузочная коробка | 14 |
| Вставка плавка 2А, ед. | 1 |
| Паспорт-инструкция по эксплуатации, экз. | 1 |


