|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размеры рабочей камеры (ВхШхГ), мм | 1200х600х600 |
| Объем рабочей камеры, дм³, не менее | 430 |
| Диапазон температур в рабочей камере в установившемся режиме | 5 - 70 |
| Дискретность установленных температур, ℃ | 0,1 |
| Время достижения устойчивого режима, часы | 2 |
| Точность поддержания температуры в опорной точке камеры, ℃, на режиме 37℃ | ±0,4 |
| Отклонение температуры по объему рабочей камеры в контролируемых точках от температуры в опорной точке (геометрическом центре рабочей камеры), ℃ | +1; -1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт, не больше | 0,8 |
| Мощность нагревательного элемента (ТЭН), кВ | 0,5 |
| Термостат работает от однофазной сети переменного тока | напряжение: 230В±10 |
| частота: 50 Гц | |
| Габаритные размеры термостата (ВхШхГ), м | 1730х806х750 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Таймер, часов | 0...999 |
| Дисплей LCD | так |
| Модуль встроенный Wi-Fi | так |
| Установленные температурные режимы, ℃ | 5 |
| 18 | |
| 37 | |
| 43 | |
| 55 | |
| Масса термостата, кг | 201 |
| Можно выбрать и зафиксировать любые 5 температурных режимов в диапазоне температур 5 - 70℃ | |
| Дополнительные опции | Подсветка рабочей камеры |
| Дополнительный вентилятор для обдува конденсаторной решетки холодного агрегата | |
| Комплект поставки | |
| Термостат, шт. | 1 |
| Полка, шт. | 6 |
| Инструкция по эксплуатации и техническое описание, экз. | 1 |