|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмiри стерилiзацiйної камери (ДіаметрхГ), мм | 213х335 | |||||||
| Об’єм, л | 10 | |||||||
| Максимальна потужність нагрівальних елементів, кВт | 1,2 | |||||||
| Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму напругою і частотою | 220В ±10% i 50 Гц | |||||||
| Габаритнi розмiри (ШхВхГ), мм | 500х400х475 | |||||||
| Середній термін служби, років | 10 | |||||||
| Маса без запасних частин та приладдя не більше, кг | 35 | |||||||
| Температура аварійного відключення при перегріванні в камері не більше, ℃ | 145 | |||||||
| Режими стерилізації | ||||||||
| Позначення програм стерилізації | Тиск пара в камері МПа (кгс/см2, бар) | Температура стерилізації, ℃ | Час стерилізаційної витримки, хв | |||||
| 3 | 0,11(1,1) | 121 | 20 | |||||
| 5 | 0,14(1,4) | 126 | 10 | |||||
| 6 | 0,20(2,0) | 132 | 20 | |||||
| 7 | 0,21(2,1) | 134 | 5 | |||||
| Комплект поставки | ||||||||
| Стерилізатор, од. | 1 | |||||||
| Касетоутримувач, шт. | 1 | |||||||
| Касета 300х159 , шт. | 4 | |||||||
| Вкладиш, шт. | 1 | |||||||
| Кришка бака, шт. | 1 | |||||||
| Запасні частини, 1 шт: | Вставка плавка 10А | |||||||
| Вставка плавка 0,5А | ||||||||
| Інструкція з експлуатації, екз. | 1 | |||||||




