|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем шкафа, л | 160 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 460х690х500 |
| Поддерживаемые режимы работы, ℃/мин | режим 1 - 48 ℃ |
| режим 2 - 65 ℃ | |
| режим 3 - 90 ℃ | |
| режим 4 - 120 ℃ | |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры, ℃ | ±3 |
| Напряжение питания, В | 220 ±10% |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,6 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 810х1630х690 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Кол-во загрузочных коробок, шт | 10 |
