|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Об'єм шафи, л | 160 |
| Розміри стерилізаційної камери (ШхВхГ), мм | 460х690х500 |
| Підтримувані режими роботи, ℃/хв | режим 1 - 48 ℃ |
| режим 2 - 65 ℃ | |
| режим 3 - 90 ℃ | |
| режим 4 - 120 ℃ | |
| Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, ℃ | ±3 |
| Напруга живлення, В | 220 ±10% |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв | 30 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 2,6 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | 810х1630х690 |
| Середній термін служби, років | 8 |
| Кіл-ть завантажувальних коробок, шт | 10 |
