|
Quantity
|
Total
|
||
|
|
|||
| Cabinet volume, l | 160 |
| Dimensions of the sterilization chamber (WxHxD), mm | 460х690х500 |
| Supported operating modes, ℃/min | mode 1 - 48 ℃ |
| mode 2 - 65 ℃ | |
| mode 3 - 90 ℃ | |
| mode 4 - 120 ℃ | |
| Temperature deviation in the volume of the sterilization chamber, ℃ | ±3 |
| Power supply voltage, V | 220 ±10% |
| Heating time to sterilization temperature, min | 30 |
| Maximum power consumption, kW | 2,6 |
| Dimensions (WxHxD), mm | 810х1630х690 |
| Average service life, years | 8 |
| Number of loading boxes, pcs | 10 |
