|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем стерилизатора, л | 320 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 400х900х440 (два отсеки) |
| Поддерживаемые режимы работы, ℃/мин | режим 1 - 85/30 |
| режим 2 - 120/45 | |
| режим 3 - 160/150 | |
| режим 4 - 180/60 | |
| Автоматически поддерживаемые температуры в стерилизационной камере в диапазоне, °С | 50 ... 200 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | ±3 |
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 380В ±10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин (не больше) | 30 (±5) |
| Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт (не больше) | 9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1005х1540х840 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса стерилизатора, кг (не больше) | 180 |
| Комплект поставки | |
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Полка, ед. | 8 |
| Предохранитель 2А, ед. | 1 |
| TSF, ед. | 1 |
| Паспорт-инструкция по эксплуатации, экз. | 1 |

