|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Об'єм стерилізатора, л | 320 |
| Розмiри стерилiзацiйної камери (ШхВхГ), мм | 400х900х440 (два відсіки) |
| Підтримувані режими роботи, ℃/хв | режим 1 - 85/30 |
| режим 2 - 120/45 | |
| режим 3 - 160/150 | |
| режим 4 - 180/60 | |
| Автоматично підтримувані температури в стерилізаційної камері в діапазоні, °С | 50 ... 200 |
| Відхиленя температури по об'єму стерилізаційної камери від заданого значення, ℃ | ±3 |
| Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму напругою і частотою | 380В ±10% i 50 Гц |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв | 30 (±5) |
| Максимальна потужність, споживана стерилізатором, кВт (не більше) | 9 |
| Габаритнi розмiри (ШхВхГ), мм | 1005х1540х840 |
| Середній термін служби, років | 10 |
| Маса стерилізатора, кг (не більше) | 180 |
| Комплект поставки | |
| Стерилізатор, од. | 1 |
| Полиця, од. | 8 |
| запобіжник 2А, од. | 1 |
| TSF, од. | 1 |
| Паспорт-інструкція з експлуатації, екз. | 1 |

