|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Объем стерилизатора, л | 320 |
| Размеры стерилизационной камеры (ШхВхГ), мм | 472х1048х648 |
| Поддерживаемые режимы работы, ℃/мин | режим 1 - 85/30 |
| режим 2 - 120/45 | |
| режим 3 - 160/150 | |
| режим 4 - 180/60 | |
| Автоматически поддерживаемые температуры в стерилизационной камере в диапазоне, °С | 50 ... 200 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры от заданного значения, ℃ | ±3 |
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% i 50 Гц |
| Время нагрева до температуры стерилизации, мин (не больше) | 40 |
| Максимальная мощность, потребляемая стерилизатором, кВт (не больше) | 5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 810х1580х840 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса стерилизатора, кг (не больше) | 150 |
| Комплект поставки | |
| Стерилизатор, ед. | 1 |
| Полка, ед. | 8 |
| Подставка с полкой, ед. | 1 |
| вставка плавка 1А, ед. | 1 |
| Паспорт-инструкция по эксплуатации, экз. | 1 |


