|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Об'єм стерилізатора, л | 320 |
| Розміри камери стерилізації (ШхВхГ), мм | 472х1048х648 |
| Підтримувані режими роботи, ℃/хв | режим 1 - 85/30 |
| режим 2 - 120/45 | |
| режим 3 - 160/150 | |
| режим 4 - 180/60 | |
| Температури, що автоматично підтримуються в стерилізаційній камері в діапазоні, °С | 50 ... 200 |
| Відхилення температури за об'ємом камери стерилізації від заданого значення, ℃ | ±3 |
| Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму напругою та частотою | 220В ±10% i 50 Гц |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв (не більше) | 40 |
| Максимальна потужність, яка споживається стерилізатором, кВт (не більше) | 5 |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | 810х1580х840 |
| Середній термін служби, років | 10 |
| Комплект поставки | |
| Стерилізатор, од. | 1 |
| Полиця, од. | 8 |
| Підставка з полицею, од. | 1 |
| вставка плавка 1А, jд. | 1 |
| Паспорт-інструкція з експлуатації, екз. | 1 |